Aires protégées | Superficie (HA) | Phytogéographie | Ville à proximité |
---|---|---|---|
Parc national d’Azagny | 19400 | Littoral | Grand-Lahou |
Parc national du Banco | 3438 | Forêt sempervirente | Abidjan |
Parc national de la Comoé | 1 148 756 | Savane soudanienne | Bouna |
Parc national des Iles Ehotilé | 722 | Littoral | Adiaké |
Parc national de la Marahoué | 101 000 | Transition forêt–savane | Bouaflé |
Parc national du Mont Péko | 34 000 | Forêt de montagne | Duékoué |
Parc national du Mont Sangbé | 97 554 | Forêt de montagne | Biankouma |
Parc national de Taï | 508 186 | Forêt sempervirente | Soubré |
Réserve de Faune du N’Zo | 27 830 | Forêt sempervirente | Guiglo |
Réserve de Faune d’Abokouamékro | 20 430 | Forêts sèches | Yamousoukro |
Réserve de Dalhia Fleur | 148 | Forêt claire | Abidjan |
Réserve de Faune du Haut Bandama | 122 162 | Savane guinéenne | Katiola |
Réserve Scientifique de Lamto | 2 617 | Transition forêt - savane | Toumodi |
Réserve Intégrale du Mont Nimba | 5 092 | Forêt de montagne | Danané |
Découvrez les merveilles des Parcs et Réserves de Côte d’Ivoire
Des forêts les plus denses aux savanes les plus sèches, du fond des fleuves aux confins du ciel, des sites pittoresques, des rencontres inoubliables, les Parcs et Réserves de Côte d’Ivoire vous offrent ce que la nature a de plus beau…
Soyez du voyage ! Embarquez pour la découverte des sanctuaires de Biodiversité.
Actualités récentes
Etudes & Publications
Agenda
09
Nov
09
Nov
Mer 09 novembre 2022
>> Mer 09 novembre 2022
Atelier d'évaluation du Parc national de Taï à partir de l'outil EOH